中小企業の経営革命「データ経営」完全ガイド

2026年6月吉日 出版
このたび、IGブレーンの代表取締役社長 野口雄介・取締役副社長 寺下祐介が
"中小企業の経営革命「データ経営」完全ガイド"
を出版することとなりました。 ぜひご一読ください。
本書は次のような構成になっています。
| 第1章 | 経営判断を阻む「3つの壁」 |
| 第2章 | 現状分析 定量と定性で会社の本当の姿を見える化する |
| 第3章 | 計画作成 「たぶん」を「確信」に変える |
| 第4章 | 予実管理 描いた未来を確実に実現する |
| 第5章 | まとめ AI×BIの導入から未来会計へ |
人とお金が美容室に残る本

2026年1月吉日 出版
アイジータックス税理士法人 代表社員の西脇 敬久が
"人とお金が美容室に残る本"
を出版することとなりました。 ぜひご一読ください。
本書は次のような構成になっています。
| 第1章 | 財務の基本の「き」 |
| 第2章 | お金が残る経営の基本 「財務の正解値」 |
| 第3章 | 人が残る経営の基本 「労務の最適値」 |
| 第4章 | オーナーの資産を残すために やるべきこと |
| 第5章 | 今日から始める第一歩 |
赤字会社の9割を黒字化させた経営の基本

2019年7月吉日 出版
このたび、弊社代表 岩永經世が
" 赤字会社の9割を黒字化させた経営の基本 "
を出版することとなりました。 ぜひご一読ください。
本書は次のような構成になっています。
| 第1章 | 社長としての心構え ~経営者としていちばん大切なこと~ |
| 第2章 | 強いリーダーシップ ~組織を動かす力~ |
| 第3章 | 人づくりは生産性向上の要 ~育成・管理の押さえどころ~ |
| 第4章 | 未来会計の実践 ~生産性を高めるためのサポート1~ |
| 第5章 | 儲けるためのビジネスモデル ~生産性を高めるためのサポート2~ |
| 第6章 | 社会とのあり方 ~いい会社になる。地域の公器になる~ |
社長、経営はぜんぶ「逆算」でやりましょう

2016年9月16日出版
このたび、弊社代表 岩永經世が
" 社長、経営はぜんぶ「逆算」でやりましょう "
を出版することとなりました。 ぜひご一読ください。
本書は次のような構成になっています。
| プロローグ | 自己革新!その覚悟がいま求められている |
| 第1章 | ここがポイント!「逆算」で”会社が絶対につぶれない仕組み”をつくる |
| 第2章 | 事例でビックリ!「未来会計」で会社はここまで変わる! |
| 第3章 | こんなとき、どうする?経営の「困った! 」を解決する”あの手・この手” |
| 第4章 | 今日から実践しよう!プロ経営者になるための「心得と習慣」 |
| エピローグ | 未来会計を武器にして変革のチャンスを逃さない |







